Produtos Complementares
O açaí é um dos frutos mais nutritivos do mercado e, para deixar o alimento ainda mais saboroso, você pode contar com os nossos acompanhamentos disponíveis.
O açaí é um dos frutos mais nutritivos do mercado e, para deixar o alimento ainda mais saboroso, você pode contar com os nossos acompanhamentos disponíveis.
Flocos de aveia, flocos de trigo, açúcar mascavo, flocos de arroz, uva passas, óleo de soja, coco ralado, farelo de trigo, mel, maçã e castanha de caju. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CASTANHA DE CAJU E DERIVADOS DE SOJA.
Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 124kcal=522kj | 6 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteinas | 3g | 4 |
Gorduras totais | 4g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 2,4g | 10 |
Sódio | 4mg | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Leite semidesnatado, açúcar, leite em pó desnatado e lactose. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
Porção de 20g (1 colher e 1/2 de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 61kcal=256kj | 3 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteinas | 1,6g | 2 |
Gorduras totais | 1,2g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 27mg | 1 |
Cálcio | 60mg | 6 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Açúcar, água, extrato natural de guaraná, corante de caramelo INS 150a, acidulante: ácido cítrico INS 330, estabilizante: carboximetilcelulose de sódio INS 466, goma xantana INS 415, aroma: natural de maçã, conservador: benzoato de sódio INS 211. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. PRODUTO NÃO FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO.
Porção de 20ml (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 63,36kcal=235,09kj | 3,17 |
Carboidratos | 14,40g | 4,80 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Abacaxi.
Porção de 100g (1 copo) | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 49kcal=206kj | 2 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteinas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 0g | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Morango.
Porção de 100g | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 35kcal=470kj | 2 |
Carboidratos | 7,4g | 2 |
Proteinas | 1g | 1 |
Gorduras totais | 0,6g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 1,3g | 5 |
Cálcio | 2,3g | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Amora, framboesa, morango e mertilo.*
*O produto pode variar amora ou mertilo.
Porção de 100g (1 copo) | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 45kcal=189kj | 2 |
Carboidratos | 9,1g | 3 |
Proteinas | 1g | 1 |
Gorduras totais | 0,5g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 1,8g | 7 |
Sódio | 17mg | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Açaí e água.
Porção de 100g | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 71,57kcal=299kj | 3,5 |
Carboidratos | 0,5g | 0 |
Proteinas | 1,28g | 2 |
Gorduras totais | 7,17g | 13 |
Gorduras saturadas | 2,64g | 12 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 7,49g | 30 |
Sódio | 50mg | 2 |
Cálcio | 391mg | 48 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Abacaxi e folhas de hortelã.
Porção de 100g (10 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 50kcal=210kj | 3 |
Carboidratos | 13g | 4 |
Açúcares | 9,2g | ** |
Proteínas | 0,5g | 1 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,4g | 6 |
Sódio | 0g | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Polpa de cupuaçu integral.
Porção de 100g | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 49kcal=204kj | 2 |
Carboidratos | 11,4g | 4 |
Proteinas | 0,8g | 1 |
Gorduras totais | 0,6g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 0mg | 0 |
Cálcio | 5mg | 1 |
Potássio | 291mg | 6 |
Vitamina C | 10mg | 23 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Ilorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eros metus, ullamcorper in erat non, dapibus scelerisque lectus. Fusce elementum nibh non pulvinar.
Alérgicos: Nunc urna dui, sodales sit amet justo sit amet, imperdiet vehicula dolor. Maecenas auctor molestie felis vitaeultricies.
Porção de 90g | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 112kcal=470kj | 6 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteinas | 22g | 4 |
Gorduras totais | 1,4g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 1,4g | 4 |
Sódio | 3,1g | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Laranja, acerola, melão, mamão, maracujá, cenoura e extrato de cúrcuma. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 100g (10 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 45kcal=188kj | 2 |
Carboidratos | 9g | 3 |
Açúcares | 4,8g | ** |
Proteínas | 1,1g | 1 |
Gorduras totais | 0,3g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 3,7mg | 0 |
Potássio | 210,3mg | ** |
Magnésio | 14,5mg | 6 |
Fósforo | 20,1mg | 3 |
Vitamina B1 | 0,03mg | 3 |
Vitamina B6 | O,5mg | 40 |
Vitamina C | 329,1mg | 73,1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Abacaxi, limão, couve, hortelã, gengibre, extrato de chá verde, corante natural de clorofila. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 100g (10 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 52kcal=218kj | 3 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Açúcares | 7,8g | ** |
Proteínas | 1g | 1 |
Gorduras totais | 0,1g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 1,2mg | 0 |
Potássio | 148,1mg | ** |
Magnésio | 18,1mg | 7 |
Vitamina K | 11,3mg | 17 |
Vitamina B1 | 0,2mg | 16 |
Vitamina B6 | 0,1mg | 8 |
Vitamina C | 35,7mg | 79 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Morango, polpa de uva, amora, melancia, açaí fino, beterraba e extrato de hibisco. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 100g (10 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Qtd. por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 46kcal=195kj | 2 |
Carboidratos | 9g | 3 |
Açúcares | 4g | ** |
Proteínas | 1g | 1 |
Gorduras totais | 1g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,1g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,4g | 6 |
Sódio | 4,7mg | 0 |
Potássio | 164,15mg | ** |
Magnésio | 9,59mg | 4 |
Fósforo | 22,68mg | 3 |
Vitamina B1 | 10,80mg | 2 |
Vitamina B6 | 4,44mg | 7 |
Vitamina C | 26,22mg | 58 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Contando com diversos canais de venda, atendemos B2C e B2B. Entre em contato agora mesmo.